O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Crissiumal, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 (55) 3524-1200
Atendimento: Manhã: 07:30 ás 11:30 e tarde: 13:30 às 17:30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2015. | 2015 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
12/03/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2015. | 2015 | Não especificado | Anual | 12/03/2015 | Detalhes |
11/03/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL CARTA CONVITE N.º 011/2015. | 2015 | Não especificado | Anual | 11/03/2015 | Detalhes |
06/03/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2015. | 2015 | Não especificado | Anual | 06/03/2015 | Detalhes |
06/03/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2015. | 2015 | Não especificado | Anual | 06/03/2015 | Detalhes |
04/03/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2015. | 2015 | Não especificado | Anual | 04/03/2015 | Detalhes |
04/03/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2015 | 2015 | Não especificado | Anual | 04/03/2015 | Detalhes |
04/03/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2015. | 2015 | Não especificado | Anual | 04/03/2015 | Detalhes |
19/02/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2015 | 2015 | Não especificado | Anual | 19/02/2015 | Detalhes |
19/02/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2015 | 2015 | Não especificado | Anual | 19/02/2015 | Detalhes |
13/02/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL CARTA CONVITE N.º 008/2015. | 2015 | Não especificado | Anual | 13/02/2015 | Detalhes |
13/02/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2015 | 2015 | Não especificado | Anual | 13/02/2015 | Detalhes |
12/02/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2015. | 2015 | Não especificado | Anual | 12/02/2015 | Detalhes |
12/02/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2015 | 2015 | Não especificado | Anual | 12/02/2015 | Detalhes |
12/02/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2015. | 2015 | Não especificado | Anual | 12/02/2015 | Detalhes |
11/02/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL CARTA CONVITE N.º 005/2015. | 2015 | Não especificado | Anual | 11/02/2015 | Detalhes |
05/02/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2015 | 2015 | Não especificado | Anual | 05/02/2015 | Detalhes |
05/02/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2015 | 2015 | Não especificado | Anual | 05/02/2015 | Detalhes |
04/02/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2015 | 2015 | Não especificado | Anual | 04/02/2015 | Detalhes |
04/02/2015 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2015 | 2015 | Não especificado | Anual | 04/02/2015 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Manhã: 07:30 ás 11:30 e tarde: 13:30 às 17:30
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/01/2025
Portal atualizado em: 13/01/2025 13:45:54